











| NO | MEMBER | RM | TIME |
|---|---|---|---|
| 1 | ******675 | RM 50.00 | 27/03/2026 14:24 |
| 2 | ******762 | RM 30.00 | 27/03/2026 14:24 |
| 3 | ******762 | RM 30.00 | 27/03/2026 14:16 |
| 4 | ******043 | RM 35.00 | 27/03/2026 14:06 |
| 5 | ******457 | RM 40.00 | 27/03/2026 14:01 |
| NO | MEMBER | RM | TIME |
|---|---|---|---|
| 1 | ******457 | RM 85.00 | 27/03/2026 14:19 |
| 2 | ******457 | RM 140.00 | 27/03/2026 13:57 |
| 3 | ******910 | RM 200.00 | 27/03/2026 13:34 |
| 4 | ******285 | RM 375.00 | 27/03/2026 13:28 |
| 5 | ******101 | RM 50.00 | 27/03/2026 13:23 |
| NO | MEMBER | RM | TIME |
|---|---|---|---|
| 1 | ******675 | RM 50.00 | 27/03/2026 14:24 |
| 2 | ******762 | RM 30.00 | 27/03/2026 14:24 |
| 3 | ******762 | RM 30.00 | 27/03/2026 14:16 |
| 4 | ******043 | RM 35.00 | 27/03/2026 14:06 |
| 5 | ******457 | RM 40.00 | 27/03/2026 14:01 |
| NO | MEMBER | RM | TIME |
|---|---|---|---|
| 1 | ******457 | RM 85.00 | 27/03/2026 14:19 |
| 2 | ******457 | RM 140.00 | 27/03/2026 13:57 |
| 3 | ******910 | RM 200.00 | 27/03/2026 13:34 |
| 4 | ******285 | RM 375.00 | 27/03/2026 13:28 |
| 5 | ******101 | RM 50.00 | 27/03/2026 13:23 |



