















| NO | MEMBER | RM | TIME |
|---|---|---|---|
| 1 | ******870 | RM 20.00 | 25/12/2025 00:40 |
| 2 | ******739 | RM 100.00 | 25/12/2025 00:35 |
| 3 | ******946 | RM 150.00 | 25/12/2025 00:34 |
| 4 | ******870 | RM 20.00 | 25/12/2025 00:33 |
| 5 | ******480 | RM 20.00 | 25/12/2025 00:33 |
| NO | MEMBER | RM | TIME |
|---|---|---|---|
| 1 | ******018 | RM 800.00 | 25/12/2025 00:40 |
| 2 | ******174 | RM 50.00 | 25/12/2025 00:10 |
| 3 | ******979 | RM 50.00 | 24/12/2025 23:54 |
| 4 | ******050 | RM 274.00 | 24/12/2025 23:26 |
| 5 | ******202 | RM 50.00 | 24/12/2025 22:47 |
| 6 | ******601 | RM 500.00 | 24/12/2025 21:56 |
| 7 | ******264 | RM 60.00 | 24/12/2025 21:43 |
| NO | MEMBER | RM | TIME |
|---|---|---|---|
| 1 | ******870 | RM 20.00 | 25/12/2025 00:40 |
| 2 | ******739 | RM 100.00 | 25/12/2025 00:35 |
| 3 | ******946 | RM 150.00 | 25/12/2025 00:34 |
| 4 | ******870 | RM 20.00 | 25/12/2025 00:33 |
| 5 | ******480 | RM 20.00 | 25/12/2025 00:33 |
| NO | MEMBER | RM | TIME |
|---|---|---|---|
| 1 | ******018 | RM 800.00 | 25/12/2025 00:40 |
| 2 | ******174 | RM 50.00 | 25/12/2025 00:10 |
| 3 | ******979 | RM 50.00 | 24/12/2025 23:54 |
| 4 | ******050 | RM 274.00 | 24/12/2025 23:26 |
| 5 | ******202 | RM 50.00 | 24/12/2025 22:47 |
| 6 | ******601 | RM 500.00 | 24/12/2025 21:56 |
| 7 | ******264 | RM 60.00 | 24/12/2025 21:43 |



