











| NO | MEMBER | RM | TIME |
|---|---|---|---|
| 1 | ******892 | RM 100.00 | 22/05/2026 01:34 |
| 2 | ******102 | RM 280.00 | 22/05/2026 01:33 |
| 3 | ******237 | RM 50.00 | 22/05/2026 01:29 |
| 4 | ******102 | RM 220.00 | 22/05/2026 01:27 |
| 5 | ******205 | RM 100.00 | 22/05/2026 01:27 |
| NO | MEMBER | RM | TIME |
|---|---|---|---|
| 1 | ******925 | RM 3,000.00 | 22/05/2026 01:34 |
| 2 | ******910 | RM 170.00 | 22/05/2026 01:11 |
| 3 | ******650 | RM 1,000.00 | 22/05/2026 00:55 |
| 4 | ******205 | RM 500.22 | 22/05/2026 00:40 |
| 5 | ******495 | RM 80.00 | 22/05/2026 00:32 |
| NO | MEMBER | RM | TIME |
|---|---|---|---|
| 1 | ******892 | RM 100.00 | 22/05/2026 01:34 |
| 2 | ******102 | RM 280.00 | 22/05/2026 01:33 |
| 3 | ******237 | RM 50.00 | 22/05/2026 01:29 |
| 4 | ******102 | RM 220.00 | 22/05/2026 01:27 |
| 5 | ******205 | RM 100.00 | 22/05/2026 01:27 |
| NO | MEMBER | RM | TIME |
|---|---|---|---|
| 1 | ******925 | RM 3,000.00 | 22/05/2026 01:34 |
| 2 | ******910 | RM 170.00 | 22/05/2026 01:11 |
| 3 | ******650 | RM 1,000.00 | 22/05/2026 00:55 |
| 4 | ******205 | RM 500.22 | 22/05/2026 00:40 |
| 5 | ******495 | RM 80.00 | 22/05/2026 00:32 |



