





























| NO | MEMBER | RM | TIME |
|---|---|---|---|
| 1 | ******584 | RM 70.00 | 18/11/2025 18:44 |
| 2 | ******439 | RM 50.00 | 18/11/2025 18:43 |
| 3 | ******993 | RM 20.00 | 18/11/2025 18:43 |
| 4 | ******093 | RM 100.00 | 18/11/2025 18:37 |
| 5 | ******617 | RM 35.00 | 18/11/2025 18:33 |
| NO | MEMBER | RM | TIME |
|---|---|---|---|
| 1 | ******562 | RM 300.00 | 18/11/2025 18:05 |
| 2 | ******318 | RM 152.00 | 18/11/2025 17:41 |
| 3 | ******585 | RM 1,500.00 | 18/11/2025 17:40 |
| 4 | ******562 | RM 150.00 | 18/11/2025 17:34 |
| 5 | ******185 | RM 200.00 | 18/11/2025 17:27 |
| NO | MEMBER | RM | TIME |
|---|---|---|---|
| 1 | ******584 | RM 70.00 | 18/11/2025 18:44 |
| 2 | ******439 | RM 50.00 | 18/11/2025 18:43 |
| 3 | ******993 | RM 20.00 | 18/11/2025 18:43 |
| 4 | ******093 | RM 100.00 | 18/11/2025 18:37 |
| 5 | ******617 | RM 35.00 | 18/11/2025 18:33 |
| NO | MEMBER | RM | TIME |
|---|---|---|---|
| 1 | ******562 | RM 300.00 | 18/11/2025 18:05 |
| 2 | ******318 | RM 152.00 | 18/11/2025 17:41 |
| 3 | ******585 | RM 1,500.00 | 18/11/2025 17:40 |
| 4 | ******562 | RM 150.00 | 18/11/2025 17:34 |
| 5 | ******185 | RM 200.00 | 18/11/2025 17:27 |



