















| NO | MEMBER | RM | TIME |
|---|---|---|---|
| 1 | ******980 | RM 50.00 | 07/12/2025 14:33 |
| 2 | ******029 | RM 20.00 | 07/12/2025 14:32 |
| 3 | ******818 | RM 50.00 | 07/12/2025 14:30 |
| 4 | ******341 | RM 30.00 | 07/12/2025 14:29 |
| 5 | ******724 | RM 150.00 | 07/12/2025 14:26 |
| NO | MEMBER | RM | TIME |
|---|---|---|---|
| 1 | ******666 | RM 200.00 | 07/12/2025 14:39 |
| 2 | ******774 | RM 100.00 | 07/12/2025 14:34 |
| 3 | ******264 | RM 200.00 | 07/12/2025 14:25 |
| 4 | ******360 | RM 1,300.00 | 07/12/2025 13:52 |
| 5 | ******532 | RM 150.00 | 07/12/2025 13:32 |
| NO | MEMBER | RM | TIME |
|---|---|---|---|
| 1 | ******980 | RM 50.00 | 07/12/2025 14:33 |
| 2 | ******029 | RM 20.00 | 07/12/2025 14:32 |
| 3 | ******818 | RM 50.00 | 07/12/2025 14:30 |
| 4 | ******341 | RM 30.00 | 07/12/2025 14:29 |
| 5 | ******724 | RM 150.00 | 07/12/2025 14:26 |
| NO | MEMBER | RM | TIME |
|---|---|---|---|
| 1 | ******666 | RM 200.00 | 07/12/2025 14:39 |
| 2 | ******774 | RM 100.00 | 07/12/2025 14:34 |
| 3 | ******264 | RM 200.00 | 07/12/2025 14:25 |
| 4 | ******360 | RM 1,300.00 | 07/12/2025 13:52 |
| 5 | ******532 | RM 150.00 | 07/12/2025 13:32 |



