











| NO | MEMBER | RM | TIME |
|---|---|---|---|
| 1 | ******253 | RM 500.00 | 07/02/2026 19:36 |
| 2 | ******509 | RM 50.00 | 07/02/2026 19:23 |
| 3 | ******643 | RM 50.00 | 07/02/2026 19:18 |
| 4 | ******075 | RM 50.00 | 07/02/2026 19:11 |
| 5 | ******245 | RM 30.00 | 07/02/2026 18:54 |
| NO | MEMBER | RM | TIME |
|---|---|---|---|
| 1 | ******643 | RM 100.00 | 07/02/2026 19:29 |
| 2 | ******054 | RM 1,500.00 | 07/02/2026 19:02 |
| 3 | ******880 | RM 1,000.00 | 07/02/2026 18:43 |
| 4 | ******205 | RM 500.00 | 07/02/2026 18:40 |
| 5 | ******137 | RM 50.00 | 07/02/2026 18:31 |
| 6 | ******509 | RM 150.00 | 07/02/2026 18:08 |
| 7 | ******841 | RM 50.00 | 07/02/2026 17:56 |
| NO | MEMBER | RM | TIME |
|---|---|---|---|
| 1 | ******253 | RM 500.00 | 07/02/2026 19:36 |
| 2 | ******509 | RM 50.00 | 07/02/2026 19:23 |
| 3 | ******643 | RM 50.00 | 07/02/2026 19:18 |
| 4 | ******075 | RM 50.00 | 07/02/2026 19:11 |
| 5 | ******245 | RM 30.00 | 07/02/2026 18:54 |
| NO | MEMBER | RM | TIME |
|---|---|---|---|
| 1 | ******643 | RM 100.00 | 07/02/2026 19:29 |
| 2 | ******054 | RM 1,500.00 | 07/02/2026 19:02 |
| 3 | ******880 | RM 1,000.00 | 07/02/2026 18:43 |
| 4 | ******205 | RM 500.00 | 07/02/2026 18:40 |
| 5 | ******137 | RM 50.00 | 07/02/2026 18:31 |
| 6 | ******509 | RM 150.00 | 07/02/2026 18:08 |
| 7 | ******841 | RM 50.00 | 07/02/2026 17:56 |



