





























| NO | MEMBER | RM | TIME |
|---|---|---|---|
| 1 | ******617 | RM 35.00 | 18/11/2025 18:33 |
| 2 | ******043 | RM 50.00 | 18/11/2025 18:23 |
| 3 | ******638 | RM 50.00 | 18/11/2025 18:22 |
| 4 | ******700 | RM 500.00 | 18/11/2025 18:16 |
| 5 | ******034 | RM 30.00 | 18/11/2025 18:13 |
| NO | MEMBER | RM | TIME |
|---|---|---|---|
| 1 | ******562 | RM 300.00 | 18/11/2025 18:05 |
| 2 | ******318 | RM 152.00 | 18/11/2025 17:41 |
| 3 | ******585 | RM 1,500.00 | 18/11/2025 17:40 |
| 4 | ******562 | RM 150.00 | 18/11/2025 17:34 |
| 5 | ******185 | RM 200.00 | 18/11/2025 17:27 |
| NO | MEMBER | RM | TIME |
|---|---|---|---|
| 1 | ******617 | RM 35.00 | 18/11/2025 18:33 |
| 2 | ******043 | RM 50.00 | 18/11/2025 18:23 |
| 3 | ******638 | RM 50.00 | 18/11/2025 18:22 |
| 4 | ******700 | RM 500.00 | 18/11/2025 18:16 |
| 5 | ******034 | RM 30.00 | 18/11/2025 18:13 |
| NO | MEMBER | RM | TIME |
|---|---|---|---|
| 1 | ******562 | RM 300.00 | 18/11/2025 18:05 |
| 2 | ******318 | RM 152.00 | 18/11/2025 17:41 |
| 3 | ******585 | RM 1,500.00 | 18/11/2025 17:40 |
| 4 | ******562 | RM 150.00 | 18/11/2025 17:34 |
| 5 | ******185 | RM 200.00 | 18/11/2025 17:27 |



