















| NO | MEMBER | RM | TIME |
|---|---|---|---|
| 1 | ******896 | RM 100.00 | 15/12/2025 01:00 |
| 2 | ******010 | RM 50.00 | 15/12/2025 00:54 |
| 3 | ******071 | RM 40.00 | 15/12/2025 00:54 |
| 4 | ******509 | RM 50.00 | 15/12/2025 00:54 |
| 5 | ******601 | RM 30.00 | 15/12/2025 00:46 |
| NO | MEMBER | RM | TIME |
|---|---|---|---|
| 1 | ******416 | RM 20.00 | 15/12/2025 00:25 |
| 2 | ******232 | RM 100.00 | 15/12/2025 00:21 |
| 3 | ******091 | RM 80.00 | 14/12/2025 23:52 |
| 4 | ******303 | RM 150.00 | 14/12/2025 23:34 |
| 5 | ******677 | RM 1,500.00 | 14/12/2025 23:05 |
| 6 | ******283 | RM 50.00 | 14/12/2025 22:33 |
| NO | MEMBER | RM | TIME |
|---|---|---|---|
| 1 | ******896 | RM 100.00 | 15/12/2025 01:00 |
| 2 | ******010 | RM 50.00 | 15/12/2025 00:54 |
| 3 | ******071 | RM 40.00 | 15/12/2025 00:54 |
| 4 | ******509 | RM 50.00 | 15/12/2025 00:54 |
| 5 | ******601 | RM 30.00 | 15/12/2025 00:46 |
| NO | MEMBER | RM | TIME |
|---|---|---|---|
| 1 | ******416 | RM 20.00 | 15/12/2025 00:25 |
| 2 | ******232 | RM 100.00 | 15/12/2025 00:21 |
| 3 | ******091 | RM 80.00 | 14/12/2025 23:52 |
| 4 | ******303 | RM 150.00 | 14/12/2025 23:34 |
| 5 | ******677 | RM 1,500.00 | 14/12/2025 23:05 |
| 6 | ******283 | RM 50.00 | 14/12/2025 22:33 |



