











| NO | MEMBER | RM | TIME |
|---|---|---|---|
| 1 | ******987 | RM 50.00 | 01/04/2026 13:02 |
| 2 | ******453 | RM 50.00 | 01/04/2026 13:00 |
| 3 | ******047 | RM 30.00 | 01/04/2026 12:54 |
| 4 | ******372 | RM 35.00 | 01/04/2026 12:48 |
| 5 | ******985 | RM 100.00 | 01/04/2026 12:45 |
| NO | MEMBER | RM | TIME |
|---|---|---|---|
| 1 | ******305 | RM 1,000.00 | 01/04/2026 13:02 |
| 2 | ******720 | RM 235.00 | 01/04/2026 12:34 |
| 3 | ******562 | RM 625.15 | 01/04/2026 12:32 |
| 4 | ******093 | RM 50.00 | 01/04/2026 12:28 |
| 5 | ******755 | RM 50.00 | 01/04/2026 12:27 |
| NO | MEMBER | RM | TIME |
|---|---|---|---|
| 1 | ******987 | RM 50.00 | 01/04/2026 13:02 |
| 2 | ******453 | RM 50.00 | 01/04/2026 13:00 |
| 3 | ******047 | RM 30.00 | 01/04/2026 12:54 |
| 4 | ******372 | RM 35.00 | 01/04/2026 12:48 |
| 5 | ******985 | RM 100.00 | 01/04/2026 12:45 |
| NO | MEMBER | RM | TIME |
|---|---|---|---|
| 1 | ******305 | RM 1,000.00 | 01/04/2026 13:02 |
| 2 | ******720 | RM 235.00 | 01/04/2026 12:34 |
| 3 | ******562 | RM 625.15 | 01/04/2026 12:32 |
| 4 | ******093 | RM 50.00 | 01/04/2026 12:28 |
| 5 | ******755 | RM 50.00 | 01/04/2026 12:27 |



