















| NO | MEMBER | RM | TIME |
|---|---|---|---|
| 1 | ******206 | RM 55.00 | 25/12/2025 02:33 |
| 2 | ******162 | RM 30.00 | 25/12/2025 02:21 |
| 3 | ******487 | RM 30.00 | 25/12/2025 02:08 |
| 4 | ******508 | RM 100.00 | 25/12/2025 02:02 |
| 5 | ******174 | RM 30.00 | 25/12/2025 02:02 |
| NO | MEMBER | RM | TIME |
|---|---|---|---|
| 1 | ******318 | RM 202.00 | 25/12/2025 02:06 |
| 2 | ******285 | RM 160.00 | 25/12/2025 01:54 |
| 3 | ******944 | RM 200.00 | 25/12/2025 01:33 |
| 4 | ******018 | RM 150.00 | 25/12/2025 01:07 |
| 5 | ******174 | RM 50.00 | 25/12/2025 01:01 |
| 6 | ******018 | RM 800.00 | 25/12/2025 00:40 |
| 7 | ******174 | RM 50.00 | 25/12/2025 00:10 |
| NO | MEMBER | RM | TIME |
|---|---|---|---|
| 1 | ******206 | RM 55.00 | 25/12/2025 02:33 |
| 2 | ******162 | RM 30.00 | 25/12/2025 02:21 |
| 3 | ******487 | RM 30.00 | 25/12/2025 02:08 |
| 4 | ******508 | RM 100.00 | 25/12/2025 02:02 |
| 5 | ******174 | RM 30.00 | 25/12/2025 02:02 |
| NO | MEMBER | RM | TIME |
|---|---|---|---|
| 1 | ******318 | RM 202.00 | 25/12/2025 02:06 |
| 2 | ******285 | RM 160.00 | 25/12/2025 01:54 |
| 3 | ******944 | RM 200.00 | 25/12/2025 01:33 |
| 4 | ******018 | RM 150.00 | 25/12/2025 01:07 |
| 5 | ******174 | RM 50.00 | 25/12/2025 01:01 |
| 6 | ******018 | RM 800.00 | 25/12/2025 00:40 |
| 7 | ******174 | RM 50.00 | 25/12/2025 00:10 |



